وصف المنتج
ملتي ميتر احترافي ماركة فكتور نوعية مضبوطة جدا يحتوي جميع لقياسات
مواصفات المنتج :
Technical Data | |||
Basic Function | Range | Accuracy | |
DCV | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) | |
1000V | ±(0.8%+10) | ||
ACV | 2V/20V/200V | ±(0.8%+5) | |
750V | ±(1.2%+10) | ||
DCA | 200uA/2mA/20mA | ±(0.8%+10) | |
200mA | ±(1.2%+8) | ||
20A | ±(2.0%+5) | ||
ACA | 20mA | ±(1.0%+15) | |
200mA | ±(2.0%+5) | ||
20A | ±(3.0%+10) | ||
Resistance | 200Ω | ±(0.8%+5) | |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+3) | ||
20MΩ | ±(1.0%+25) | ||
Capacitance | 6nF | ±(5.0%+40) | |
60nF/600nF/6uF/60uF | ±(3.5%+20) | ||
600uF/6mF/20mF | ±(5.0%+10) | ||
Special Function | VC890D | ||
Diode & Continuity test | √ | ||
Backlight | √ | ||
Continuity buzzer | √ | ||
Low battery indication | √ | ||
Auto power off | √ | ||
Function protection | √ | ||
200mA/20A Protection | √ | ||
TRUE RMS | √ | ||
Shock proof protection | √ | ||
Input impedance | About 10MΩ | ||
Sampling rate | 3 times/s | ||
Frequency response | (40-1000)Hz; | ||
Operation way | Manual Range | ||
Max. Display | 1999 | ||
LCD size | 61 x 36mm | ||
Battery | 2*1.5V AA LR6 |
Customer Reviews
Be the first to review “Victor 890D ملتي ميتر” Cancel reply













Reviews
There are no reviews yet.